Category | Share, % | Quantity |
---|---|---|
Нефтегаз | 34.03 | 8 |
Банки | 18.84 | 5 |
High Tech | 8 | 3 |
Ритейл | 5.94 | 5 |
Металлургия Цвет. | 4.63 | 2 |
Металлургия Черн. | 3.5 | 3 |
Драг.металлы | 2.65 | 2 |
Финансы | 2.41 | 2 |
Транспорт | 1.63 | 4 |
Телеком | 1.63 | 2 |
Э/Генерация | 1.41 | 3 |
Химия Удобрения | 1.1 | 1 |
Горнодобывающие | 0.93 | 1 |
Строители | 0.69 | 1 |
Электросети | 0.14 | 1 |
Exchange | Share, % | Quantity |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 43 |
Share by country
Country | Quantity | Companies |
---|---|---|
Russia | 38 |
|
Netherlands | 2 |
|
Cyprus | 2 |
|
Kazakhstan | 1 |
|