Title | Industry | Share, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | Dividend yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | Банки | 14.46 | 0.9016 | 1.02 | 3.86 | -64.08 | 7.64 |
Лукойл | Нефтегаз | 13.33 | 0.7581 | 0.6229 | 7.21 | 0 | 12.27 |
Яндекс (Yandex) | High Tech | 6.96 | 3.02 | 1.12 | 45 | 10.55 | 2.02 |
Газпром | Нефтегаз | 6.83 | 0.1726 | 0.4459 | -4.25 | 4.38 | 0 |
Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | 4.09 | 3.86 | 2.04 | 12.31 | 6.86 | 5.66 |
НОВАТЭК | Нефтегаз | 4 | 1.7 | 3.22 | 9.54 | 6.7 | 6.88 |
Роснефть | Нефтегаз | 3.59 | 0.3979 | 0.6059 | 3.63 | 1.9 | 7.46 |
Татнефть | Нефтегаз | 2.63 | 1.4 | 0.95 | 5.39 | 3.8 | 14.8 |
Магнит | Ритейл | 2.33 | 3.84 | 0.2421 | 10.5 | 4.92 | 3.14 |
Полюс золото | Драг.металлы | 2.19 | -21.93 | 2.53 | 7.95 | 5.81 | 0 |
Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | 2.12 | 1.98 | 2.03 | 6.47 | 0.634 | 0 |
Московская биржа | Финансы | 2.03 | 1.96 | 4.05 | 7.19 | -0.2567 | 2.02 |
X5 Retail Group | Ритейл | 1.94 | 2.62 | 0.1746 | 7.02 | 4.02 | 0 |
Сургутнефтегаз priv. | Нефтегаз | 1.65 | 0.17 | 0.54 | 1.09 | 1.63 | 3.4 |
Северсталь | Металлургия Черн. | 1.57 | 1.88 | 1.58 | 5.94 | 3.11 | 15.97 |
Сургутнефтегаз | Нефтегаз | 1.46 | 0.17 | 0.54 | 1.09 | 1.63 | 3.4 |
Сбербанк priv. | Банки | 1.4 | 0.9016 | 1.02 | 3.86 | -64.08 | 7.64 |
НЛМК | Металлургия Черн. | 1.25 | 1.52 | 2.13 | 11.72 | 0 | 12.98 |
Ozon.ru | Ритейл | 1.24 | 0 | 1.91 | -13 | 156.13 | 0 |
МТС | Телеком | 1.16 | 246.84 | 0.7006 | 7.78 | 4.55 | 11.57 |
ФосАгро | Химия Удобрения | 1.1 | 5.7 | 1.96 | 10.03 | 6.15 | 13 |
АЛРОСА | Горнодобывающие | 0.93 | 0.87 | 1.31 | 4.7 | 4.24 | 11.1 |
Интер РАО | Э/Генерация | 0.8 | 0.89 | 8.92 | 7.7 | -0.021 | 8.5 |
HeadHunter | High Tech | 0.71 | 19.1 | 7.18 | 15.5 | 10.8 | 0 |
Группа ПИК | Строители | 0.69 | 1.75 | 1.03 | 11.54 | 0 | 0 |
ММК | Металлургия Черн. | 0.68 | 0.8817 | 0.7661 | 4.95 | 2.38 | 3.07 |
ВТБ | Банки | 0.57 | 0.0195 | 0.5328 | 1.21 | -300.73 | 0 |
Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | 0.54 | 0.5291 | 0.4772 | 20.67 | 7.09 | 0 |
Татнефть priv. | Нефтегаз | 0.54 | 1.4 | 0.95 | 5.39 | 3.8 | 14.8 |
Транснефть | Транспорт | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 3.62 | 1.44 | 10.4 |
Транснефть priv. | Транспорт | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 3.62 | 1.44 | 10.4 |
Ростелеком | Телеком | 0.47 | 7.41 | 0.4379 | 9.01 | 2.66 | 7.7 |
Полиметалл (Polymetal) | Драг.металлы | 0.46 | 113.52 | 0.9477 | 5.43 | 2.25 | 0 |
Русгидро | Э/Генерация | 0.4 | 0.4913 | 0.6211 | 9.43 | 4.6 | 0 |
АФК Система | Финансы | 0.38 | 1.02 | 0.1448 | -25.98 | 5.24 | 1.72 |
Globaltrans | Транспорт | 0.35 | 1.13 | 1.07 | 2.91 | 1.53 | 0 |
VK - Mail.Ru Group | High Tech | 0.33 | 0.9173 | 0.9503 | -3.31 | 21.12 | 0 |
Аэрофлот | Транспорт | 0.32 | -2.14 | 0.41 | -83.1 | 5.23 | 0 |
Fix Price | Ритейл | 0.3 | 3.83 | 0.8581 | 7.01 | 4.3 | 3.06 |
МКБ | Банки | 0.29 | 0.0917 | 2.52 | 4.91 | -119.17 | 0 |
En+ | Э/Генерация | 0.21 | 0.214 | 15.1 | 371.02 | 465.08 | 0 |
Россети - ФСК ЕЭС | Электросети | 0.14 | 0.1444 | 0.1608 | 1.37 | 1.31 | 0 |
Детский Мир | Ритейл | 0.13 | 1.89 | 0.3579 | 3.76 | 4.3 | 0 |
FinEx RTS UCITS ETF USD
Yield per half year: 4.54%
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription