Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 19.8313 | 9 |
| Industrials | 15.5761 | 6 |
| Healthcare | 12.1268 | 5 |
| Materials | 10.6157 | 4 |
| Financials | 9.7812 | 4 |
| Energy | 8.3187 | 3 |
| Consumer Staples | 7.9948 | 3 |
| Utilities | 5.0884 | 2 |
| Consumer Discretionary | 4.4363 | 2 |
| Telecom | 2.9223 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 96.69 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.92 | 30 |
| NASDAQ | 23.08 | 9 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 39 |
|

MAX





































