Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 33.3848 | 13 |
| Healthcare | 9.8563 | 9 |
| Financials | 8.6055 | 6 |
| Consumer Discretionary | 6.0911 | 5 |
| Industrials | 5.4512 | 4 |
| Consumer Staples | 2.9511 | 3 |
| Energy | 2.0578 | 2 |
| Materials | 1.9686 | 2 |
| Utilities | 1.6877 | 1 |
| Real Estate | 1.4363 | 2 |
| Telecom | 0.6645 | 1 |
| Consumer Cyclical | 0.6409 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 74.8 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 59.18 | 29 |
| NASDAQ | 40.82 | 20 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 49 |
|

MAX















































