Основные параметры
Название | GAZ-25 EU2 |
---|---|
ISIN | XS2157526315 |
Код бумаги | XS2157526315 |
Дата размещения | 15-04-2020 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 15-04-2025 |
Лет до погашения | 1.38 |
Дата след. выплаты | 15-04-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | EUR |
Дох. купона, годовых от ном | 2.95% |
Купон | 29.5 EUR |
Купон, EUR | 29.5 EUR |
НКД | 27.641096 € |
Выплата купона, дн | 365 |
Имя облигации | Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 |
Назв, англ | Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 1 000 000 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE) |
Группа инструментов | EIEO |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, EUR | 0 |
Время посл. сделки | 19:24:51 |
Дюрация, дней | 0 |
Купон, € | 29.5 € |
Объем день, € | 0 |
Объем день, млн руб | 0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | % |
Годовой купон | 29.50 |
Частота купона, раз в год | 1.00 |
Только для квалов | Да |
Объем выпуска, млн € | 1 000 |
Объем в обращении, млн € | 0 |
Режим торгов | TQOE |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Другие облигации Газпром
Название | Код | Доходность годовых, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ-24 EUR | XS1721463500 | 2.25% | % | 365 | 22-11-2017 | 22-11-2022 | — | 22-11-2024 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 2.95% | % | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 2.50% | % | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 1.50% | % | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 2.93% | 66.53% | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 3.90% | % | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 12.91% | 94% | 182 | 31-07-2023 | 29-01-2024 | — | — |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | 0.00% | 99.73% | 91 | 10-10-2023 | 09-01-2024 | — | 04-04-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 4.56% | 81.6015% | 181 | 11-01-2023 | 26-01-2024 | — | — |
ГазКЗ-24Е | RU000A105C51 | 2.24% | 96.69% | 365 | 27-10-2022 | 22-11-2024 | — | 22-11-2024 |
ГазКЗ-24Е2 | RU000A105GZ7 | 2.95% | 99.4% | 365 | 22-11-2022 | 24-01-2024 | — | 24-01-2024 |
ГазКЗ-24Ф | RU000A1059A6 | 4.24% | 99.2% | 183 | 04-10-2022 | 06-04-2024 | — | 06-04-2024 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.35% | 98.44% | 366 | 20-02-2023 | 21-03-2024 | — | 21-03-2025 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 2.94% | 95.5% | 45 | 01-03-2023 | 15-04-2024 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.11% | 98.3% | 181 | 20-01-2023 | 11-02-2024 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.49% | 92% | 366 | 01-03-2023 | 21-03-2024 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 4.96% | 97.97% | 184 | 23-03-2024 | — | 23-03-2027 | |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 2.99% | 90.7802% | 182 | 30-11-2022 | 29-12-2023 | — | 29-06-2027 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.50% | 86.2786% | 365 | 25-01-2023 | 17-02-2024 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.54% | 84% | 113 | 09-03-2023 | 30-06-2024 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 4.91% | 96.51% | 181 | 13-01-2023 | 06-02-2024 | — | 06-02-2028 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 1.84% | 80.0509% | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2024 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 2.93% | 84.7449% | 181 | 06-12-2022 | 27-01-2024 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 3.22% | 83.5499% | 181 | 30-01-2023 | 25-02-2024 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 3.47% | 81.9999% | 181 | 02-12-2022 | 14-01-2024 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.60% | 112.0996% | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2024 | — | 28-04-2034 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 7.23% | 102.6514% | 181 | 18-01-2023 | 16-02-2024 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 3.90% | 76.9297% | 365 | 11-01-2023 | 26-01-2024 | — | — |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | 0.00% | 100.01% | 91 | 21-08-2023 | 19-02-2024 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | 0.00% | 100% | 91 | 21-08-2023 | 19-02-2024 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | 0.00% | 100% | 91 | 21-08-2023 | 19-02-2024 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | 0.00% | 100% | 91 | 24-08-2023 | 22-02-2024 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | 0.00% | 100% | 91 | 24-08-2023 | 22-02-2024 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | 0.00% | 100% | 91 | 24-08-2023 | 22-02-2024 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | 0.00% | 100% | 91 | 29-08-2023 | 27-02-2024 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | 0.00% | 100% | 91 | 29-08-2023 | 27-02-2024 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | 0.00% | 99.68% | 91 | 10-10-2023 | 09-01-2024 | — | 04-04-2028 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 7.00% | % | 182 | 27-11-2013 | 15-05-2024 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 7.00% | % | 182 | 27-11-2013 | 15-05-2024 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.10% | 92.6% | 182 | 31-07-2018 | 23-01-2024 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.10% | 92.56% | 182 | 31-07-2018 | 23-01-2024 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 8.10% | % | 182 | 31-07-2018 | 23-01-2024 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 8.45% | 87% | 182 | 25-06-2021 | 22-12-2023 | — | — |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 8.60% | 95.5% | 182 | 28-09-2021 | 26-03-2024 | — | — |
ГазпромК07 | RU000A106375 | 0.00% | 100.1% | 91 | 12-04-2023 | 10-01-2024 | — | 05-04-2028 |
ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | 7.80% | 96.84% | 182 | 18-07-2019 | 11-01-2024 | — | 11-07-2024 |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.70% | 90.37% | 182 | 02-06-2020 | 28-05-2024 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 5.90% | 81.45% | 182 | 02-06-2020 | 28-05-2024 | — | 25-05-2027 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 9.80% | 93.66% | 91 | 27-04-2023 | 25-01-2024 | — | 20-04-2028 |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 10.00% | 94.38% | 91 | 30-05-2023 | 27-02-2024 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.15% | 93.88% | 182 | 17-11-2022 | 16-05-2024 | — | 13-11-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 9.20% | 93.16% | 182 | 10-02-2023 | 09-02-2024 | — | 06-02-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15% | 93.7% | 182 | 27-02-2018 | 20-02-2024 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15% | 94.2% | 182 | 27-02-2018 | 20-02-2024 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15% | 93.49% | 182 | 27-02-2018 | 20-02-2024 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.15% | 93.49% | 182 | 27-02-2018 | 20-02-2024 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | 8.90% | 98.99% | 182 | 15-02-2017 | 07-02-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | 8.90% | 107.9% | 182 | 15-02-2017 | 07-02-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
Похожие облигации
Описание облигации GAZ-25 EU2
Облигация стоит сейчас 0 EUR (%%). Облигация будет погашена 15-04-2025. Купонный доход 2.95%, следущая выплата купона будет 15-04-2023 в размере 29.5 EUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 27.641096 EUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 27.641096 EUR.