Основные параметры
Название | GAZ-27 EUR |
---|---|
ISIN | XS2301292400 |
Код бумаги | XS2301292400 |
Дата размещения | 17-02-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 17-02-2027 |
Лет до погашения | 3.92 |
Дата след. выплаты | 17-02-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | € |
Дох. купона, годовых от ном | 1.50% |
Купон | 15 EUR |
Купон, EUR | 15 EUR |
НКД | 14.917808 € |
Выплата купона, дн | 365 |
Имя облигации | Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27 |
Назв, англ | Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27 |
Рег. номер | |
Размер выпуска | 1 000 000 |
В обращении | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE) |
Группа инструментов | EIEO |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, EUR | 0 |
Время посл. сделки | 19:24:35 |
Дюрация, дней | 0 |
Купон, € | 15 € |
Объем день, € | 0 |
Другие облигации Газпром
Название | Код | Доходность годовых, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата погашения | Дата следующей выплаты | Дата оферты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ-24 EUR | XS1721463500 | 2.25% | 365 | 22-11-2024 | 22-11-2022 | — | |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 2.95% | 365 | 15-04-2025 | 15-04-2023 | — | |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 2.50% | 365 | 21-03-2026 | 21-03-2023 | — | |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 1.50% | 365 | 17-02-2027 | 17-02-2023 | — | |
GAZ-29 | XS2291819980 | 2.93% | 66.53 | 184 | 27-01-2029 | 27-01-2023 | — |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 3.90% | 365 | — | 26-01-2023 | — | |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 4.64% | 79 | 181 | — | 26-07-2023 | — |
ГазКЗ-23Е | RU000A105BL8 | 3.13% | 97.6701 | 365 | 17-11-2023 | 17-11-2023 | — |
ГазКЗ-24Е | RU000A105C51 | 2.25% | 92.6999 | 365 | 22-11-2024 | 22-11-2023 | — |
ГазКЗ-24Е2 | RU000A105GZ7 | 2.95% | 96.5 | 365 | 24-01-2024 | 24-01-2024 | — |
ГазКЗ-24Ф | RU000A1059A6 | 4.26% | 95.7 | 182 | 06-04-2024 | 06-04-2023 | — |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.35% | 93.5 | 366 | 21-03-2025 | 21-03-2024 | — |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 23.93% | 90.7 | 45 | 15-04-2025 | 15-04-2023 | — |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.19% | 94.2 | 181 | 11-02-2026 | 11-08-2023 | — |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.49% | 85.7498 | 366 | 21-03-2026 | 21-03-2024 | — |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 3.01% | 84.6 | 182 | 29-06-2027 | 29-06-2023 | — |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.50% | 78.9999 | 365 | 17-02-2027 | 17-02-2024 | — |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 4.97% | 113 | 30-06-2027 | 30-06-2023 | — | |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 4.99% | 91.8 | 181 | 06-02-2028 | 06-08-2023 | — |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 1.85% | 74.6973 | 365 | 17-11-2028 | 17-11-2023 | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 2.97% | 77.49 | 181 | 27-01-2029 | 27-07-2023 | — |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 3.28% | 76.1389 | 181 | 25-02-2030 | 25-08-2023 | — |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 3.53% | 74.45 | 181 | 14-07-2031 | 14-07-2023 | — |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.65% | 112 | 182 | 28-04-2034 | 28-04-2023 | — |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 7.35% | 97.5 | 181 | 16-08-2037 | 16-08-2023 | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 3.90% | 76.2001 | 365 | — | 26-01-2024 | — |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 14.68% | 182 | 21-10-2043 | 17-05-2023 | — | |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 14.68% | 182 | 21-10-2043 | 17-05-2023 | — | |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.10% | 97.87 | 182 | 23-06-2048 | 25-07-2023 | 29-07-2025 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.10% | 97.68 | 182 | 23-06-2048 | 25-07-2023 | 29-07-2025 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 8.10% | 182 | 12-07-2033 | 25-07-2023 | 29-07-2025 | |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 8.45% | 90 | 182 | — | 23-06-2023 | — |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 8.60% | 96 | 182 | — | 28-03-2023 | — |
ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | 7.80% | 99.08 | 182 | 11-07-2024 | 13-07-2023 | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.70% | 93.09 | 182 | 27-05-2025 | 30-05-2023 | — |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 5.90% | 88.37 | 182 | 25-05-2027 | 30-05-2023 | — |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.15% | 99.97 | 182 | 13-11-2025 | 18-05-2023 | — |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 9.20% | 99.83 | 182 | 06-02-2026 | 11-08-2023 | — |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15% | 96.85 | 182 | 15-02-2028 | 22-08-2023 | 21-02-2025 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15% | 100.15 | 182 | 15-02-2028 | 22-08-2023 | 21-02-2025 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15% | 96.4 | 182 | 15-02-2028 | 22-08-2023 | 21-02-2025 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.15% | 96.67 | 182 | 15-02-2028 | 22-08-2023 | 21-02-2025 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | 8.90% | 100.36 | 182 | 03-02-2027 | 09-08-2023 | 12-02-2024 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | 8.90% | 107.9 | 182 | 03-02-2027 | 09-08-2023 | 12-02-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации GAZ-27 EUR
Облигация стоит сейчас 0 € (%). Облигация будет погашена 17-02-2027. Купонный доход 1.5%, следущая выплата купона будет 17-02-2023 в размере 15 €.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 14.917808 €.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 14.917808 €.