Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Financials | 13.4364 | 7 |
| Consumer Staples | 11.5002 | 6 |
| Energy | 10.3512 | 5 |
| Industrials | 10.2493 | 5 |
| Consumer Discretionary | 9.8663 | 5 |
| Healthcare | 9.7495 | 5 |
| Technology | 9.2417 | 5 |
| Telecom | 8.3211 | 4 |
| Utilities | 7.8126 | 4 |
| Materials | 4.9248 | 2 |
| Consumer Cyclical | 2.2435 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 97.7 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 81.63 | 40 |
| NASDAQ | 18.37 | 9 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 49 |
|

MAX















































