| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 95.92 | 63 |
| Financials | 1.42 | 1 |
| Telecom | 0.43 | 1 |
| Industrials | 0.41 | 1 |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| NASDAQ | 62.12 | 41 |
| New York Stock Exchange | 37.88 | 25 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States | 61 |
|
| Ireland | 2 |
|
| Switzerland | 1 |
|
| Netherlands | 1 |
|

































































