Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Healthcare | 84.1 | 88 |
| Financials | 0.3 | 1 |
| High Tech | 0.11 | 1 |
| Materials | 0.11 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 84.72 % |
| Остальные | 8.29 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 55.43 | 51 |
| NASDAQ | 44.57 | 41 |
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Healthcare | 84.1 | 88 |
| Financials | 0.3 | 1 |
| High Tech | 0.11 | 1 |
| Materials | 0.11 | 1 |
| Акция | 84.72 % |
| Остальные | 8.29 % |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 55.43 | 51 |
| NASDAQ | 44.57 | 41 |
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке