| Название | Доля, % | |
| #1 |
Лукойл
LKOH
|
6.92 |
| #2 |
Газпром
GAZP
|
6.32 |
| #3 |
Сбербанк
SBER
|
6.3 |
| #4 |
Яндекс (Yandex)
YDEX
|
6.04 |
| #5 |
Татнефть
TATN
|
5.92 |
| #6 | 5.86 | |
| #7 | 5.4 | |
| #8 |
НОВАТЭК
NVTK
|
5.21 |
| #9 |
Полюс золото
PLZL
|
4.95 |
| #10 | 3.6 | |
| #11 |
Роснефть
ROSN
|
3.28 |
| #12 |
OZON | ОЗОН
OZON
|
3.24 |
| #13 |
ВТБ
VTBR
|
3.19 |
| #14 |
Сургутнефтегаз прив.
SNGS
|
2.62 |
| #15 |
Сургутнефтегаз
SNGS
|
2.12 |
| #16 | Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) | 1.79 |
| #17 | Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) | 1.7 |
| #18 | Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) | 1.69 |
| #19 | КАМАЗ, БО-П15 | 1.61 |
| #20 | ХК Новотранс, 002P-01 | 1.6 |
| #21 |
Московская биржа
MOEX
|
1.5 |
| #22 | Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) | 1.32 |
| #23 | Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) | 1.27 |
| #24 | Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) | 1.18 |
| #25 | Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) | 1.09 |
| #26 | ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 | 0.93 |
| #27 | Славнефть, 002P-04 | 0.89 |
| #28 | Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) | 0.87 |
| #29 | Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) | 0.87 |
| #30 | Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) | 0.85 |
| #31 | Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) | 0.8 |
| #32 | Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) | 0.78 |
| #33 | Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) | 0.75 |
| #34 | Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) | 0.71 |
| #35 | РЖД, 001Р-43R | 0.69 |
| #36 | АФК Система, 002P-02 | 0.66 |
| #37 | Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) | 0.62 |
| #38 | Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) | 0.61 |
| #39 | Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) | 0.6 |
| #40 | Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) | 0.59 |
| #41 | Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) | 0.55 |
| #42 | Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) | 0.54 |
| #43 | Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) | 0.53 |
| #44 | Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) | 0.52 |
| #45 | Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) | 0.51 |
| #46 | Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) | 0.49 |
| #47 | Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) | 0.44 |
| #48 | Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) | 0.42 |
| #49 | Селектел, 001Р-06R | 0.41 |
| #50 | Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) | 0.25 |
| #51 | Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) | 0.22 |
| #52 | МТС, 002Р-04 | 0.18 |
| #53 | РЖД, 001Р-28R | 0.18 |
| #54 | Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) | 0.17 |
| #55 | Магнит, БО-005Р-03 | 0.11 |
| #56 | ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-05 | 0.09 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
MAX














